εξαερισμός | Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την ανταλλαγή αέρα σε ολόκληρο το χώρο, είναι τέλειο εξορθολογισμένο σχεδιασμό μπορεί να παράγει 2-3m / s ταχύτητα τρισδιάστατο άνεμο, και κάνει το προσωπικό να αισθάνεται σαν το φυσικό σύστημα αερίου.Προωθεί την διάσπαση του καπνού.Για να βελτιωθεί η ποιότητα του χώρου εργασίας, να δημιουργηθεί ένα υγιές, ξηρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας. |
ευκολία | Είναι ευκολία στη λειτουργία, το σύστημα ελέγχου υιοθετεί το τελευταίο σύστημα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας χωρίς πόλο.Η ανθρωπισμένη διεπαφή λειτουργίας σας επιτρέπει επίσης να απολαύσετε την ομορφιά της ηλεκτρονικής και μηχανικής επιτύχει τη ζωή. |
Αποτρύπανση | Επειδή μπορεί να παράγει μεγάλο όγκο αέρα, να προωθεί αποτελεσματικά την κυκλοφορία του αέρα, έτσι ώστε η υγρασία να διασκορπιστεί καλά, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα προβλημάτων όπως κοριούς, μύκητες και ούτω καθεξής. 4) όμορφο και ανθεκτικό Μετά από σύνθετη επεξεργασία της επιφάνειας,το προϊόν μπορεί να αποφύγει τον πόνο του περιοδικού καθαρισμού,η αναλογία κόστους-αποτελεσμάτων είναι η υψηλότερη,η διάρκεια ζωής κάθε ανεμιστήρα μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 10 χρόνια. |
εξοικονόμηση ενέργειας | Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα στον ανεμιστήρα είναι 1.5KW, κάθε ανεμιστήρας μπορεί να καλύψει 1000 τετραγωνικά μέτρα εργασιακή περιοχή, 8 ώρες την ημέρα, είναι μόνο 10 βαθμούς κατανάλωση ενέργειας ισχύος,σε σύγκριση με τυπικούς μικρούς ανεμιστήρες και υψηλής κατανάλωσης ενέργειας κλιματιστικό, ο βιομηχανικός ανεμιστήρας οροφής μας μπορεί να ονομαστεί μοντέλο εξοικονόμησης ενέργειας, και να μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας σας. |
Σειρά | Σχήμα | Αριθμοί των λεπίδων | Τετάρτη | Δύναμη | Διάμετρος | Τρόπος οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα | Μέγιστος όγκος αέρα | Μέγιστη έκταση κάλυψης (m)2) | Ικανότητα εγκατάστασης ύψος ((m) | Επίπεδο θορύβου | Καθαρό βάρος |
ΔΕ (κινητήρας κιβωτίου ταχυτήτων) |
DS-7.3 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 7.3M (24FT) | Μηχανή κίνησης κιβωτίου ταχυτήτων | 50 στροφές ανά λεπτό | 888000 m3/h | 1200 | 7~18 | ≤60dB | 156 κιλά |
ΝτιΣ-6.7 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 6.7M (22FT) | Μηχανή κίνησης κιβωτίου ταχυτήτων | 52 στροφές ανά λεπτό | 822000 m3/h | 1000 | 6 ~ 15 | ≤60dB | 152 κιλά | |
ΝτιΣ-6.1 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 6.1M (20FT) | Μηχανή κίνησης κιβωτίου ταχυτήτων | 55 στροφές ανά λεπτό | 774000 m3/h | 800 | 6~13 | ≤60dB | 147 κιλά | |
ΝτιΣ-5.5 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 5.5M (18FT) | Μηχανή κίνησης κιβωτίου ταχυτήτων | 60RPM | 732000 m3/h | 600 | 5 ~ 11 | ≤60dB | 143 κιλά | |
ΝτιΣ-5.0 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 5.0M (16FT) | Μηχανή κίνησης κιβωτίου ταχυτήτων | 65 στροφές ανά λεπτό | 690000 m3/h | 450 | 5~9 | ≤60dB | 140 κιλά | |
DX (ΠΜΣΜ κινητήρας) |
DX-7.3 | 6 | 220V | 1.5KW | 7.3M (24FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 50 στροφές ανά λεπτό | 888000 m3/h | 1200 | 7~18 | ≤38dB | 106 κιλά |
DX-6.7 | 6 | 220V | 1.2KW | 6.7M (22FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 55 στροφές ανά λεπτό | 822000 m3/h | 1000 | 6 ~ 15 | ≤38dB | 100 κιλά | |
DX-6.1 | 6 | 220V | 1.0KW | 6.1M (20FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 60RPM | 774000 m3/h | 800 | 6~13 | ≤38dB | 94 κιλά | |
DX-5.5 | 6 | 220V | 0.75KW | 5.5M (18FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 65 στροφές ανά λεπτό | 732000 m3/h | 600 | 5 ~ 11 | ≤38dB | 72 κιλά | |
DX-5.0 | 6 | 220V | 0.7KW | 5.0M (16FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 68 στροφές ανά λεπτό | 690000 m3/h | 450 | 5~9 | ≤38dB | 68 κιλά | |
DX-4.2 | 5 | 220V | 0.6KW | 4.2M (14FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 75 στροφές ανά λεπτό | 636000 m3/h | 300 | 4 ~ 7 | ≤38dB | 64 κιλά | |
DX-3.6 | 5 | 220V | 0.3KW | 3.6M (12FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 90 στροφές ανά λεπτό | 393600 m3/h | 250 | 4 ~ 6 | ≤45dB | 42 κιλά | |
DX-3.0 | 5 | 220V | 0.2KW | 3.0M (10FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 100 στροφές ανά λεπτό | 331800 m3/h | 200 | 4 έως 5 | ≤45dB | 38 κιλά | |
DX-2.4 | 5 | 220V | 0.15KW | 2.4M (8FT) | άμεση κίνηση χωρίς βούρτσα | 100 στροφές ανά λεπτό | 273000 m3/h | 200 | 4 έως 5 | ≤45dB | 34 κιλά |
Τρόπος ψύξης | Ποσότητα | Δύναμη/μονάδα | Μεγάλη ισχύς | Γενική σύγκριση |
Κεντρικό κλιματιστικό | 1 | 80KW | 80KW | Το κόστος μιας εφάπαξ επένδυσης του εξοπλισμού είναι υψηλό,και το κόστος συντήρησης της αντικατάστασης του φίλτρου και της προσθήκης ψυκτικού είναι υψηλό |
Παραδοσιακός βιομηχανικός ανεμιστήρας | 40 | 0.3KW | 12KW | Η εγκατάσταση παραδοσιακών ανεμιστήρων τοίχων περιορίζεται από τοίχους και στήλες.Δεν είναι ασφαλές για τα μαλλιά των μελών του προσωπικού να αναμιγνύονται στις λεπίδες του ανεμιστήρα, η οποία καταλαμβάνει μικρό χώρο και καλύπτει σύντομη διάρκεια ζωής |
7.3M HLVS βιομηχανικός ανεμιστήρας οροφής | 1 | 1.5KW | 1.5KW | Μεγάλη έκταση κάλυψης, μακρά διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος συντήρησης, εγκατάσταση δεν καταλαμβάνει χώρο εργαστηρίου, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος |